2015年吉田家の光熱費エネルギー収支〆ましたー。
光熱費は相変わらずプラスですが、ピークから2万円くらい下がっています。
理由は発電量と言うよりも使用量増加ですね。
減らさないといけないのにむしろ増えているというか、減っていない。。。
言い訳ですが、子どもの成長とともにお風呂に一緒に入らなくなったり、勉強?で電気が遅くまで使うようになったりと、この辺はこれからももっと増加が見込まれてしまいますね。
ナノデ、懸案の給湯エネルギー削減しかないのですが、まだプロジェクトが実行できていません。
アイデアはほぼ固まっているのであとは”お金”・・・(T_T)
毎年言ってますが何とか今年はやらねば!!!!
月 | 買電気量 | 買電気代 | 売電気料 | 売電気代 | エネルギー収支 | 料金収支 | 特記事項 |
12月 | 712kwh | 11,523円 | 230kwh | 11,040 | -482kwh | -483円 | |
11月 | 594kwh | 9,778円 | 325kwh | 15,600円 | -269kwh | 5,822円 | |
10月 | 619kwh | 10,188円 | 407kwh | 19,536円 | -212kwh | 9,348円 | |
9月 | 493kwh | 9,029円 | 215kwh | 10,320円 | -278kwh | 1,291円 | |
8月 | 391kwh | 7,684円 | 436kwh | 20,928円 | 45kwh | 13,244円 | |
7月 | 523kwh | 9,424円 | 326kwh | 15,648円 | -197kwh | 6,224円 | |
6月 | 477kwh | 9,094円 | 454kwh | 21,792円 | -23kwh | 12,698円 | |
5月 | 563kwh | 10,980円 | 534kwh | 25,632円 | -29kwh | 14,652円 | |
4月 | 772kwh | 14,425円 | 419kwh | 20,112円 | -353kwh | 5,687円 | |
3月 | 675kwh | 13,107円 | 356kwh | 17,088円 | -319kwh | 3,981円 | |
2月 | 731kwh | 14,033円 | 389kwh | 18,672円 | -342kwh | 4,639円 | |
1月 | 712kwh | 13,532円 | 417kwh | 20,016円 | -295kwh | 6,484円 |
コメント